昆山千金电子有限公司

地   区: 江苏省苏州市

简   介: 千金电子是由一群有丰富行业经验的精英创立的供应链公司。为电子行业用户提供快速灵活的供应链服务,时刻准备为用户提供极致的体验。 千金电子主营进口连接器包含了TE、JST、MOLEX、YAZAKI矢崎、KET、SUMITOMO住友等行业**品牌。为用户提供前期打样、小批量试产、大规模生产各阶段的解决方案。我们的用户群体集中在电子行业,主要以家电、汽车、电梯、通讯、工控、3C数码、自动化设备为主。 千金电子从成立至今一直以诚信、快速的经营理念来创造价值!我们坚信,我们的速度是为了让用户的时间更有价值!我们在全国设有多个仓库,备有现货型号上万款,再配合先进高效的信息化系统,把交期从之前的60~90天缩短到3天左右。 千金就是快,我们所做的一切努力,都是为了让用户《所思即所得》!

175615-2  针座 原装美国TE AMP连接器 泰科接插件 现货供应

编       号:SV23010248

分       类: 机电/电气  

交付方式:非实物交付

价       格: 议价

价格说明:

发布时间:早于2年

好评率: 100%   |   综合评分: 5.0
  
510470500 MOLEX 塑壳 1000 22000
510900300 MOLEX 塑壳 1000 9000
511030200 MOLEX 塑壳 1000 22000
511030400 MOLEX 塑壳 1000 15000
511030500 MOLEX 塑壳 1000 40000
5601230200 MOLEX 塑壳 1500 12000
5601250400 MOLEX 锁片 2000 18000
593708000 MOLEX 端子 9000 108000
643251010 MOLEX 密封件 2500 95000
873690400 MOLEX 塑壳 2000 48000
874210000 MOLEX 端子 15000 75000
874390200 MOLEX 塑壳 10000 20000
874390700 MOLEX 塑壳 10000 20000
1123343-1 TE 端子 10000 230000
1318109-1 TE 端子 9000 369000
1318747-1 TE 塑壳 100 1700
1318774-1 TE 塑壳 100 34100
1376348-1 TE 端子 5000 70000
1-480305-0 TE 塑壳 5000 39044
1-480698-0 TE 塑壳 3500 12188
1-480699-0 TE 塑壳 4000 31960
1-480700-0 TE 塑壳 2800 80006
1-480701-0 TE 塑壳 2500 3600
1-480702-0 TE 塑壳 2000 15515
1-480703-0 TE 塑壳 2000 38000
1-480704-0 TE 塑壳 1700 161500
1-480706-0 TE 塑壳 1300 10380
1-480707-0 TE 塑壳 1300 18621
1565079-1 TE 端子 5000 20000
170214-2 TE 端子 9000 495000
170262-1 TE 端子 10000 170000
170324-1 TE 端子 8000 8000
170326-1 TE 端子 5000 25000
170341-3 TE 端子 4000 28000
170360-1 TE 端子 4000 92000
170362-1 TE 端子 4000 52000
171630-1 TE 端子 6000 24000
171637-1 TE 端子 4000 20000
171661-1 TE 端子 6000 24000
1718760-1 TE 端子 6000 114000
172074-1 TE 塑壳 1000 317000
172160-1 TE 塑壳 500 23000
172167-1 TE 塑壳 500 53000
172233-1 TE 塑壳 1000 3000
172746-1 TE 防水塞 1000 67000
173630-1 TE 端子 4000 56000
173631-1 TE 端子 4000 20000
173682-1 TE 端子 5000 35000
173716-1 TE 端子 5000 35000
174352-2 TE 塑壳 100 4300
174353-7 TE 锁片 3000 23560
1744144-1 TE 端子 4000 116000
174460-1 TE 塑壳 100 2600
174931-1 TE 塑壳 50 5100
175019-1 TE 端子 4000 304000
175022-1 TE 端子 4500 472500
175151-2 TE 端子 5000 130000
175152-2 TE 端子 4000 48000
175265-1 TE 端子 5000 145000
176271-1 TE 塑壳 1000 1000
177900-1 TE 塑壳 300 23100
177914-2 TE 端子 5000 230000
177916-1 TE 端子 5000 140000
177918-1 TE 锁片 1000 94000
179227-1 TE 端子 10000 730000
179228-3 TE 塑壳 5000 15000

暂无相关商推

总体评价

好评率:100%

好评数量:0

总体评分

工作速度:5分

工作质量:5分

工作态度:5分

暂无评价