地 区: 浙江省嘉兴市
线密度偏差率/% | ± 4.5 |
线密度变异系数(CV)/% | ≤ 3.2 |
断裂强度/ (cN/dtex) | ≥ 4.0 |
断裂强度变异系数(CV)/% | ≤ 9.0 |
断裂伸长率/% | 中心值 ± 6.0 |
断裂伸长率变异系数(CV)/% | ≤ 15.0 |
沸水收缩率/% | 中心值 ± 1.2 |
色泽均匀度(灰卡)/级 | ≥ 4.0 |
含油率/% | 中心值 ± 0.2 |
耐皂洗色牢度/级 | ≥ 4.0 |
暂无相关商推
好评率:100%
好评数量:0个
工作速度:5分
工作质量:5分
工作态度:5分
暂无评价